Test barrel: 380 mm (15”), 1 in 8” twist
Primers: Small Rifle
Cases: Munitionsfabrik Thun, trim-to length 48,80 mm (1.920”)
| Bullet | Powder | Starting load | Maximum load | |||||||||||
| Weight | Type | Mfg | C.O.L | Type | Weight | Velocity | Weight | Velocity | ||||||
| [g] | [grs] | [mm] | [in.] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | |||
| 9,7 | 150 | Ballistic Tip | Nosler | 75,0 | 2.953 | N130 | 1,58 | 24.4 | 613 | 2013 | 1,67 | 25.8 | 642 | 2106 |
| N133 | 1,65 | 25.5 | 614 | 2013 | 1,74 | 26.8 | 644 | 2113 | ||||||
| N135 | 1,78 | 27.5 | 629 | 2065 | 1,86 | 28.7 | 658 | 2159 | ||||||
| 10,9 | 168 | HPBT | Sierra | 75,0 | 2.953 | N130 | 1,54 | 23.7 | 583 | 1913 | 1,63 | 25.2 | 611 | 2005 |
| N133 | 1,62 | 25.1 | 587 | 1927 | 1,71 | 26.4 | 617 | 2024 | ||||||
| N135 | 1,76 | 27.1 | 605 | 1984 | 1,83 | 28.2 | 631 | 2070 | ||||||
| N140 | 1,83 | 28.2 | 607 | 1991 | 1,91 | 29.5 | 636 | 2087 | ||||||
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED