Test barrel: 170 mm (6½”), 1 in 18” twist
Primers: Small Pistol
Cases: LAPUA, trim-to length 29,10 mm (1.146”)
| Bullet | Powder | Starting load | Maximum load | |||||||||||
| Weight | Type | Mfg | C.O.L | Type | Weight | Velocity | Weight | Velocity | ||||||
| [g] | [grs] | [mm] | [in.] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | |||
| 7,1 | 110 | HP/XTP | Hornady | 36,5 | 1.437 | N320 | 0,35 | 5.4 | 342 | 1120 | 0,40 | 6.1 | 388 | 1272 |
| N340 | 0,40 | 6.2 | 345 | 1130 | 0,45 | 6.9 | 386 | 1267 | ||||||
| N350 | 0,43 | 6.6 | 355 | 1165 | 0,50 | 7.7 | 398 | 1305 | ||||||
| 3N37 | 0,48 | 7.3 | 353 | 1156 | 0,53 | 8.2 | 399 | 1308 | ||||||
| 8,0 | 124 | LSWC | Intercast | 36,5 | 1.437 | N320 | 0,29 | 4.5 | 310 | 1015 | 0,34 | 5.2 | 353 | 1159 |
| N340 | 0,37 | 5.7 | 324 | 1063 | 0,42 | 6.4 | 367 | 1203 | ||||||
| N350 | 0,39 | 5.9 | 336 | 1101 | 0,44 | 6.8 | 370 | 1215 | ||||||
| 3N37 | 0,41 | 6.3 | 329 | 1079 | 0,46 | 7.0 | 367 | 1205 | ||||||
| 8,1 | 125 | FP | Rainier | 36,5 | 1.437 | N320 | 0,29 | 4.5 | 293 | 960 | 0,34 | 5.2 | 332 | 1089 |
| N340 | 0,34 | 5.2 | 306 | 1002 | 0,41 | 6.3 | 349 | 1146 | ||||||
| N350 | 0,38 | 5.9 | 304 | 997 | 0,45 | 6.9 | 354 | 1160 | ||||||
| 3N37 | 0,40 | 6.2 | 310 | 1017 | 0,47 | 7.2 | 362 | 1187 | ||||||
| 8,1 | 125 | FP/XTP | Hornady | 36,5 | 1.437 | N320 | 0,32 | 4.9 | 299 | 981 | 0,37 | 5.6 | 342 | 1121 |
| N340 | 0,38 | 5.8 | 318 | 1042 | 0,43 | 6.7 | 359 | 1178 | ||||||
| N350 | 0,42 | 6.5 | 323 | 1058 | 0,49 | 7.5 | 373 | 1224 | ||||||
| 3N37 | 0,44 | 6.8 | 319 | 1045 | 0,49 | 7.5 | 367 | 1204 | ||||||
| 9,1 | 140 | HP | Speer | 36,5 | 1.437 | N320 | 0,30 | 4.6 | 268 | 878 | 0,35 | 5.3 | 320 | 1051 |
| N340 | 0,36 | 5.6 | 275 | 902 | 0,41 | 6.2 | 329 | 1079 | ||||||
| 3N37 | 0,41 | 6.2 | 282 | 925 | 0,46 | 7.1 | 341 | 1117 | ||||||
| N350 | 0,40 | 6.2 | 282 | 925 | 0,45 | 6.9 | 336 | 1102 | ||||||
| 9,4 | 145 | LSWC | 37,5 | 1.476 | N32C *) | 0,32 | 4.9 | 307 | 1007 | 0,37 | 5.7 | 314 | 1030 | |
| 9,4 | 145 | LSWC | Intercast | 37,5 | 1.476 | N320 | 0,25 | 3.9 | 270 | 886 | 0,30 | 4.6 | 306 | 1004 |
| N32C | 0,32 | 4.9 | 307 | 1007 | 0,37 | 5.7 | 314 | 1030 | ||||||
| N340 | 0,33 | 5.1 | 295 | 966 | 0,38 | 5.8 | 341 | 1118 | ||||||
| N350 | 0,35 | 5.4 | 296 | 969 | 0,42 | 6.4 | 346 | 1136 | ||||||
| 3N37 | 0,36 | 5.5 | 287 | 940 | 0,39 | 6.0 | 328 | 1077 | ||||||
| 9,5 | 146 | JHP | Speer | 35,0 | 1.378 | N340 | 0,30 | 4.6 | 261 | 856 | 0,35 | 5.4 | 306 | 1004 |
| N350 | 0,34 | 5.2 | 265 | 869 | 0,39 | 5.9 | 308 | 1010 | ||||||
| 3N37 | 0,35 | 5.4 | 263 | 863 | 0,40 | 6.1 | 310 | 1018 | ||||||
| 9,6 | 148 | LWC | Sako | 30,0 | 1.181 | N320 | 0,20 | 3.0 | 237 | 776 | 0,23 | 3.5 | 267 | 876 |
| N330 | 0,22 | 3.3 | 239 | 784 | 0,25 | 3.8 | 277 | 910 | ||||||
| N340 | 0,24 | 3.6 | 248 | 812 | 0,27 | 4.1 | 282 | 926 | ||||||
| N350 | 0,27 | 4.1 | 255 | 835 | 0,30 | 4.6 | 294 | 964 | ||||||
| 10,2 | 158 | HP | Speer | 36,5 | 1.437 | N320 | 0,25 | 3.9 | 218 | 715 | 0,30 | 4.6 | 272 | 892 |
| N340 | 0,32 | 4.9 | 241 | 791 | 0,37 | 5.6 | 300 | 983 | ||||||
| N350 | 0,36 | 5.5 | 261 | 855 | 0,41 | 6.3 | 309 | 1013 | ||||||
| 3N37 | 0,38 | 5.9 | 259 | 848 | 0,43 | 6.6 | 305 | 999 | ||||||
| 10,2 | 158 | FP | Rainier | 37,5 | 1.476 | N320 | 0,26 | 3.9 | 237 | 776 | 0,31 | 4.8 | 283 | 927 |
| N340 | 0,32 | 4.9 | 247 | 809 | 0,37 | 5.7 | 295 | 967 | ||||||
| N350 | 0,36 | 5.5 | 261 | 856 | 0,41 | 6.3 | 306 | 1004 | ||||||
| 3N37 | 0,37 | 5.6 | 260 | 853 | 0,42 | 6.5 | 310 | 1015 | ||||||
| 10,2 | 158 | FNCM | Gunhill | 36,7 | 1.445 | N32C *) | 0,27 | 4.2 | 261 | 856 | 0,36 | 5.6 | 306 | 1004 |
| 10,3 | 158 | LSWC/HP | 36,5 | 1.437 | N320 *) | 0,21 | 3.3 | 230 | 755 | 0,25 | 3.8 | 256 | 840 | |
| N330 *) | 0,23 | 3.6 | 240 | 787 | 0,27 | 4.1 | 269 | 883 | ||||||
| 10,4 | 160 | LFN | Intercast | 37,5 | 1.476 | N340 | 0,33 | 5.1 | 297 | 974 | 0,38 | 5.8 | 338 | 1107 |
| 3N37 | 0,35 | 5.3 | 277 | 909 | 0,40 | 6.2 | 324 | 1064 | ||||||
| N350 | 0,35 | 5.4 | 294 | 963 | 0,40 | 6.1 | 328 | 1077 | ||||||
*) Cowboy Action Shooting load
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED