Test barrel: 175 mm (7”), 1 in 18½” twist
Primers: Small Pistol
Cases: Remington, trim-to length 32,60 mm (1.283”)
| Bullet | Powder | Starting load | Maximum load | |||||||||||
| Weight | Type | Mfg | C.O.L | Type | Weight | Velocity | Weight | Velocity | ||||||
| [g] | [grs] | [mm] | [in.] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | |||
| 7,1 | 110 | HP/XTP | Hornady | 40,0 | 1.575 | 3N37 | 0,68 | 10.5 | 496 | 1627 | 0,73 | 11.3 | 518 | 1701 |
| N350 | 0,69 | 10.6 | 497 | 1631 | 0,73 | 11.2 | 517 | 1697 | ||||||
| N110 | 1,20 | 18.5 | 523 | 1716 | 1,35F | 20.8F | 612 | 2006 | ||||||
| N310 | 0,43 | 6.6 | 413 | 1355 | 0,45 | 7.0 | 427 | 1402 | ||||||
| N320 | 0,51 | 7.9 | 445 | 1460 | 0,54 | 8.3 | 462 | 1516 | ||||||
| N340 | 0,60 | 9.3 | 475 | 1558 | 0,64 | 9.8 | 500 | 1639 | ||||||
| 8,0 | 124 | LSWC | Intercast | 41,0 1) | 1.614 | N110 | 1,11 | 17.1 | 510 | 1673 | 1,18 | 18.3 | 541 | 1775 |
| N340 | 0,56 | 8.6 | 443 | 1453 | 0,60 | 9.2 | 462 | 1516 | ||||||
| N350 | 0,59 | 9.1 | 446 | 1463 | 0,63 | 9.8 | 465 | 1524 | ||||||
| 8,1 | 125 | FP/XTP | Hornady | 40,0 | 1.575 | N110 | 1,09 | 16.8 | 488 | 1601 | 1,19F | 18.4F | 540 | 1772 |
| N310 | 0,39 | 6.0 | 371 | 1217 | 0,42 | 6.4 | 391 | 1284 | ||||||
| N320 | 0,45 | 6.9 | 400 | 1312 | 0,49 | 7.5 | 420 | 1379 | ||||||
| N340 | 0,56 | 8.6 | 440 | 1444 | 0,60 | 9.3 | 462 | 1517 | ||||||
| N350 | 0,62 | 9.6 | 456 | 1496 | 0,66 | 10.2 | 476 | 1561 | ||||||
| 9,1 | 140 | HP | Speer | 40,0 | 1.575 | N110 | 1,02 | 15.7 | 457 | 1499 | 1,11F | 17.1F | 502 | 1647 |
| N340 | 0,53 | 8.2 | 404 | 1325 | 0,56 | 8.7 | 422 | 1385 | ||||||
| N350 | 0,58 | 8.9 | 416 | 1365 | 0,62 | 9.5 | 437 | 1433 | ||||||
| 3N37 | 0,59 | 9.1 | 417 | 1368 | 0,63 | 9.8 | 439 | 1440 | ||||||
| 9,4 | 145 | LSWC | Intercast | 41,0 1) | 1.614 | N110 | 0,98 | 15.1 | 479 | 1572 | 1,04 | 16.0 | 502 | 1649 |
| N320 | 0,41 | 6.3 | 376 | 1234 | 0,44 | 6.7 | 390 | 1281 | ||||||
| N340 | 0,47 | 7.3 | 398 | 1306 | 0,50 | 7.7 | 415 | 1360 | ||||||
| N350 | 0,51 | 7.9 | 404 | 1325 | 0,56 | 8.7 | 427 | 1401 | ||||||
| 3N37 | 0,54 | 8.3 | 412 | 1352 | 0,58 | 9.0 | 432 | 1418 | ||||||
| 10,2 | 158 | HP | Speer | 40,0 | 1.575 | N110 | 0,98 | 15.1 | 451 | 1480 | 1,03 | 15.9 | 478 | 1569 |
| N320 | 0,40 | 6.2 | 335 | 1099 | 0,43 | 6.6 | 354 | 1160 | ||||||
| N340 | 0,47 | 7.3 | 361 | 1184 | 0,50 | 7.7 | 378 | 1239 | ||||||
| 3N37 | 0,53 | 8.2 | 377 | 1237 | 0,57 | 8.8 | 398 | 1305 | ||||||
| N350 | 0,54 | 8.3 | 385 | 1263 | 0,58 | 8.9 | 400 | 1314 | ||||||
| 10,2 | 158 | FNCM | Gunhill | 40,2 | 1.583 | N32C *) | 0,29 | 4.5 | 265 | 869 | 0,37 | 5.7 | 309 | 1014 |
| 10,3 | 158 | LSWC/HP | 40,0 | 1.575 | N330 *) | 0,25 | 3.9 | 241 | 791 | 0,32 | 5.0 | 304 | 997 | |
| N340 *) | 0,29 | 4.5 | 245 | 804 | 0,38 | 5.9 | 320 | 1050 | ||||||
| 10,2 | 158 | FP/XTP | Hornady | 40,0 | 1.575 | N105 | 0,76 | 11.7 | 427 | 1401 | 0,80 | 12.4 | 447 | 1466 |
| 10,4 | 160 | LFN | Intercast | 40,0 | 1.575 | N110 | 0,92 | 14.2 | 456 | 1496 | 0,97 | 15.0 | 478 | 1570 |
| N340 | 0,45 | 6.9 | 376 | 1234 | 0,48 | 7.4 | 389 | 1276 | ||||||
| N350 | 0,48 | 7.4 | 383 | 1257 | 0,52 | 8.1 | 399 | 1309 | ||||||
| 3N37 | 0,51 | 7.9 | 383 | 1257 | 0,54 | 8.4 | 403 | 1321 | ||||||
| 11,7 | 180 | TMJ | Speer | 42,61 | 1.677 | N105 | 0,65 | 10.0 | 379 | 1243 | 0,71 | 10.9 | 401 | 1315 |
| N110 | 0,82 | 12.7 | 382 | 1253 | 0,91F | 14.0F | 425 | 1394 | ||||||
| N340 | 0,45 | 6.9 | 321 | 1053 | 0,48 | 7.4 | 341 | 1118 | ||||||
| N350 | 0,47 | 7.3 | 325 | 1066 | 0,51 | 7.9 | 351 | 1150 | ||||||
| 3N37 | 0,50 | 7.7 | 336 | 1102 | 0,54 | 8.3 | 358 | 1174 | ||||||
| 13,0 | 200 | TMJ | Speer | 43,11 | 1.697 | N110 | 0,79 | 12.2 | 362 | 1188 | 0,83 | 12.8 | 382 | 1252 |
| N350 | 0,45 | 6.9 | 288 | 945 | 0,49 | 7.7 | 314 | 1031 | ||||||
| 3N37 | 0,46 | 7.1 | 297 | 974 | 0,50 | 7.7 | 317 | 1041 | ||||||
| N105 | 0,60 | 9.3 | 337 | 1106 | 0,64 | 10.2 | 358 | 1174 | ||||||
F = Case full
1) The cartridge overall legnth exceeds the CIP maximum.
*) Cowboy Action Shooting load
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED