Test barrel: 670 mm (26½”), twist 10”
Primers: Large Rifle Magnum
Cases: Weatherby, trim to-length 73,70 mm (2.902”)
| Bullet | Powder | Starting load | Maximum load | |||||||||||
| Weight | Type | Mfg | C.O.L | Type | Weight | Velocity | Weight | Velocity | ||||||
| [g] | [grs] | [mm] | [in.] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | |||
| 10,0 | 155 | Scenar | Lapua | 93,0 | 3.661 | N165 | 6,68 | 103.1 | 1017 | 3337 | 6,94 | 107.1 | 1075 | 3527 |
| N170 | 7,23 | 111.6 | 1008 | 3307 | 7,54 | 116.3 | 1069 | 3507 | ||||||
| N160 | 6,10 | 94.1 | 1004 | 3294 | 6,41 | 98.9 | 1062 | 3484 | ||||||
| 11,0 | 170 | Lock Base | Lapua | 93,0 | 3.661 | N170 | 6,94 | 107.1 | 957 | 3140 | 7,20 | 111.1 | 1008 | 3307 |
| 24N41 | 7,31 | 112.8 | 980 | 3215 | 7,83 | 120.8 | 1060 | 3478 | ||||||
| N160 | 5,63 | 86.9 | 933 | 3061 | 5,91 | 91.2 | 973 | 3192 | ||||||
| N165 | 6,33 | 97.7 | 957 | 3140 | 6,67 | 102.9 | 1002 | 3287 | ||||||
| 12,0 | 185 | Scenar | Lapua | 93,0 | 3.661 | N170 | 6,69 | 103.2 | 946 | 3104 | 7,12 | 109.9 | 1009 | 3310 |
| 24N41 | 7,16 | 110.5 | 959 | 3146 | 7,58 | 117.0 | 1023 | 3356 | ||||||
| 20N29 | 7,94 | 122.5 | 971 | 3186 | 8,18 | 126.2 | 1003 | 3291 | ||||||
| N160 | 5,61 | 86.6 | 913 | 2995 | 5,95 | 91.8 | 963 | 3159 | ||||||
| N560 | 5,96 | 92.0 | 922 | 3025 | 6,26 | 96.6 | 981 | 3219 | ||||||
| 13,0 | 200 | HPBT | Sierra | 93,0 | 3.661 | 20N29 | 7,52 | 116.0 | 918 | 3012 | 7,88 | 121.6 | 980 | 3215 |
| 24N41 | 4,80 | 74.1 | 691 | 2267 | 6,96 | 107.4 | 949 | 3114 | ||||||
| 14,3 | 220 | HPBT | Sierra | 93,0 | 3.661 | 20N29 | 7,14 | 110.2 | 874 | 2868 | 7,64 | 117.9 | 938 | 3077 |
CAUTION: Loads less than the listed starting loads may due to excessive chamber pressure and must not be used!
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED