Test barrel: 610 mm (24”), 1 in 10” twist
Primers: Large Rifle Magnum
Cases: Winchester, trim-to length 72,20 mm (2.842”)
| Bullet | Powder | Starting load | Maximum load | |||||||||||
| Weight | Type | Mfg | C.O.L | Type | Weight | Velocity | Weight | Velocity | ||||||
| [g] | [grs] | [mm] | [in.] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | [g] | [grs] | [m/s] | [fps] | |||
| 10,0 | 155 | Scenar | Lapua | 91,4 | 3.598 | N150 | 3,76 | 58.0 | 888 | 2913 | 3,97 | 61.3 | 935 | 3068 |
| N550 | 3,98 | 61.4 | 914 | 2999 | 4,26 | 65.8 | 971 | 3187 | ||||||
| N160 | 4,28 | 66.0 | 909 | 2982 | 4,57 | 70.5 | 967 | 3174 | ||||||
| 12,0 | 185 | Scenar | Lapua | 91,4 | 3.598 | N160 | 3,95 | 60.9 | 820 | 2690 | 4,21 | 64.9 | 872 | 2862 |
| N560 | 4,31 | 66.5 | 851 | 2792 | 4,59 | 70.9 | 908 | 2978 | ||||||
| N165 | 4,35 | 67.1 | 843 | 2766 | 4,62 | 71.4 | 895 | 2937 | ||||||
| 13,0 | 200 | HPBT | Sierra | 91,4 | 3.598 | N160 | 3,87 | 59.7 | 792 | 2598 | 4,04 | 62.4 | 829 | 2719 |
| N560 | 4,21 | 65.0 | 821 | 2694 | 4,42 | 68.1 | 864 | 2834 | ||||||
| N165 | 4,24 | 65.4 | 813 | 2667 | 4,45 | 68.6 | 853 | 2799 | ||||||
LIGHT GREY TEXT BOX INDICATES MAXIMUM LOAD - USE WITH CAUTION!
LOADS LESS THAN MINIMUM CHARGES SHOWN ARE NOT RECOMMENDED